2018公开招聘工作人员面试成绩公布
2018-05-23 18:18组织人事部
根据“青岛市事业单位公开招聘考试工作规程(试行)”和“2018年山东大学齐鲁医院(青岛)公开招聘工作规程”的有关要求,现将2018年5月23日参加面试人员成绩公布如下:
序号 | 岗位类别 | 应聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 高级 | 妇科 | 免笔试,无准考证号 | 56.20 |
2 | 高级 | 普外(肝胆) | 89.60 | |
3 | 高级 | 重症医学科 | 91.00 | |
4 | 高级 | 消化内科 | 92.00 | |
5 | 高级 | 神经内科 | 86.00 | |
6 | 高级 | 医学实验中心 | 88.80 | |
7 | 初中级 | 肝病科 | 1802141904 | 93.60 |
8 | 初中级 | 肝病科 | 1802141002 | 82.40 |
9 | 初中级 | 肝病科 | 1802151020 | 81.00 |
10 | 初中级 | 肝病科 | 1802141019 | 69.20 |
11 | 初中级 |
1802140927 | 87.00 | |
12 | 初中级 |
1802140426 | 70.00 | |
13 | 初中级 |
1802140928 | 61.00 | |||
14 | 初中级 | 妇科 | 1802140608 | 83.00 |
15 | 初中级 | 妇科 | 1802150222 | 68.00 |
16 | 初中级 | 产科 | 1802150715 | 94.00 |
17 | 初中级 | 产科 | 1802140410 | 90.00 |
18 | 初中级 | 产科 | 1802150203 | 71.20 |
19 | 初中级 | 产科 | 1802150126 | 71.00 |
20 | 初中级 | 产科 | 1802140616 | 68.00 |
21 | 初中级 | 超声科 | 1802140915 | 85.00 |
22 | 初中级 | 超声科 | 1802141611 | 68.00 |
23 | 初中级 | 骨科中心实验室 | 1802141406 | 78.00 |
24 | 初中级 | 急诊科 | 1802150928 | 52.00 |
25 | 初中级 | 检验医学中心 | 1802121019 | 89.00 |
26 | 初中级 | 检验医学中心 | 1802121128 | 88.20 |
27 | 初中级 | 检验医学中心 | 1802121020 | 86.00 |
28 | 初中级 | 检验医学中心 | 1802120310 | 76.20 |
29 | 初中级 | 检验医学中心 | 1802120817 | 71.80 |
30 | 初中级 | 检验医学中心 | 1802121201 | 68.60 |
31 | 初中级 | 健康管理中心中级(超声) | 1802141409 | 82.00 |
32 | 初中级 | 麻醉科 | 1802151209 | 86.80 |
33 | 初中级 | 普外科 | 1802140311 | 92.00 |
34 | 初中级 | 普外科 | 1802140624 | 83.00 |
35 | 初中级 |
1802141010 | 87.60 | |
36 | 初中级 |
1802151409 | 83.80 | |
37 | 初中级 |
1802151424 | 82.40 | |||
38 | 初中级 | 医院感染管理部 | 1802141506 | 88.00 |
39 | 初中级 | 医院感染管理部 | 1802150210 | 86.00 |
40 | 初中级 | 医院感染管理部 | 1802140421 | 78.00 |
41 | 初中级 | 医院品牌建设办公室 | 1802070617 | 94.00 |
42 | 初中级 | 医院品牌建设办公室 | 1802110509 | 72.00 |
43 | 初中级 | 护理1 | 1802211110 | 87.10 |
44 | 初中级 | 护理1 | 1802180404 | 81.92 |
45 | 初中级 | 护理1 | 1802250218 | 81.80 |
46 | 初中级 | 护理1 | 1802240123 | 93.08 |
47 | 初中级 | 护理1 | 1802200111 | 81.80 |
48 | 初中级 | 护理1 | 1802181714 | 79.72 |
49 | 初中级 | 护理1 | 1802241119 | 79.70 |
50 | 初中级 | 护理1 | 1802190314 | 79.08 |
51 | 初中级 | 护理1 | 1802241124 | 78.28 |
52 | 初中级 | 护理1 | 1802181715 | 76.32 |
53 | 初中级 | 护理1 | 1802211128 | 75.76 |
54 | 初中级 | 护理1 | 1802250308 | 70.20 |
55 | 初中级 | 护理1 | 1802181504 | 65.90 |
56 | 初中级 | 护理1 | 1802220102 | 58.30 |
57 | 初中级 | 护理1 | 1802210525 | 72.50 |
58 | 初中级 | 护理1 | 1802241110 | 62.60 |
59 | 初中级 | 护理1 | 1802191323 | 15.90 |
60 | 初中级 | 护理2 | 1802251622 | 87.38 |
61 | 初中级 | 护理2 | 1802181601 | 91.02 |
62 | 初中级 | 护理2 | 1802231805 | 91.42 |
63 | 初中级 | 护理2 | 1802190828 | 88.84 |
64 | 初中级 | 护理2 | 1802190727 | 89.08 |
65 | 初中级 | 护理2 | 1802210205 | 85.50 |
66 | 初中级 | 护理2 | 1802180329 | 86.30 |
67 | 初中级 | 护理2 | 1802181118 | 81.72 |
68 | 初中级 | 护理2 | 1802180210 | 80.84 |
69 | 初中级 | 护理2 | 1802230104 | 71.04 |
70 | 初中级 | 护理2 | 1802251920 | 74.80 |
71 | 初中级 | 护理2 | 1802250814 | 72.30 |
72 | 初中级 | 护理2 | 1802191510 | 63.80 |
73 | 初中级 | 护理2 | 1802201424 | 59.50 |
74 | 初中级 | 护理3 | 1802221111 | 86.92 |
山东大学齐鲁医院(青岛)
组织人事部
2018年5月23日