山东大学齐鲁医院(青岛)2024年部分非事业编制招聘面试人员成绩

2024-12-30 16:57系统

山东大学齐鲁医院(青岛)
2024年部分非事业编制招聘面试人员成绩
序号 报考岗位 身份证号 面试成绩
1 急诊外科医师-高级岗 37028319790505**** 72.40 
2 急诊外科医师-中级岗 37131219950317**** 69.80 
3 急诊外科医师-中级岗 37112119940119**** 68.40 
4 急诊外科医师-中级岗 37232519870906**** 64.40 
5 急诊外科医师-高级岗 13012619851124**** 61.40 
6 急诊外科医师-中级岗 37078419900818**** 58.60 
7 急诊外科医师-中级岗 37020219840808**** 52.40 
8 急诊外科医师-中级岗 37078319880320**** 52.00 
9 放疗科技师-初级岗 37108220020616**** 72.60 
10 放疗科技师-初级岗 37078120020131**** 61.00 
11 放疗科技师-初级岗 37078320010223**** 56.40 
12 放疗科技师-初级岗 37148120020725**** 缺考
13 中医科医师-初级岗 37120319970828**** 71.00 
14 中医科医师-初级岗 37100219980313**** 55.60 
15 中医科医师-初级岗 37088319940622**** 52.20 
16 中医科医师-初级岗 37078519941115**** 缺考
更多我院平台二维码
服务号
订阅号