事业编制人员招聘面试成绩公布
2015-06-26 08:04系统
根据《青岛市事业单位公开招聘考试工作规程(试行)》和《2015年山东大学齐鲁医院(青岛)公开招聘工作规程》的有关要求,现将2015年6月25日参加面试人员成绩公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 护理 | 1506150806 | 高彩 | 95.63 |
2 | 护理 | 1506130211 | 李锋 | 93.84 |
3 | 护理 | 1506150112 | 窦永芬 | 92.84 |
4 | 护理 | 1506131502 | 袁笑冲 | 92.48 |
5 | 护理 | 1506141326 | 袁庆 | 92.38 |
6 | 护理 | 1506130201 | 韩翠 | 92.31 |
7 | 护理 | 1506141321 | 孙淑静 | 91.26 |
8 | 护理 | 1506141224 | 肖金鑫 | 91.05 |
9 | 护理 | 1506150716 | 李晓鹏 | 90.38 |
10 | 护理 | 1506151902 | 蔡甜甜 | 90.31 |
11 | 护理 | 1506142021 | 陈建莉 | 90.25 |
12 | 护理 | 1506141427 | 孙妮妮 | 89.18 |
13 | 护理 | 1506151616 | 李荟荟 | 89.00 |
14 | 护理 | 1506130210 | 周晓梅 | 88.31 |
15 | 护理 | 1506150902 | 张沙沙 | 88.24 |
16 | 护理 | 1506151304 | 于青霞 | 88.23 |
17 | 护理 | 1506151308 | 吴欢欢 | 87.88 |
18 | 护理 | 1506151919 | 李萧萧 | 86.76 |
19 | 护理 | 1506141527 | 王延红 | 86.63 |
20 | 护理 | 1506140310 | 张营 | 85.13 |
21 | 护理 | 1506130924 | 盖金燕 | 84.54 |
22 | 护理 | 1506150109 | 王林英 | 84.53 |
23 | 护理 | 1506130324 | 张秋芳 | 84.44 |
24 | 护理 | 1506142010 | 姜慧 | 83.58 |
25 | 护理 | 1506140314 | 王蕾 | 83.00 |
26 | 护理 | 1506131625 | 于坤华 | 80.83 |
27 | 护理 | 1506150910 | 段修燕 | 79.84 |
28 | 护理 | 1506151515 | 赵伟 | 79.81 |
29 | 护理 | 1506141128 | 宋玉洁 | 79.61 |
30 | 护理 | 1506131901 | 陈晓琳 | 79.50 |
31 | 护理 | 1506130704 | 马中香 | 78.85 |
32 | 护理 | 1506131310 | 薛镪钰 | 77.58 |
33 | 护理 | 1506131811 | 董丽花 | 77.33 |
34 | 护理 | 1506130423 | 石盼盼 | 77.24 |
35 | 护理 | 1506130221 | 孙凤华 | 76.73 |
36 | 护理 | 1506150705 | 李凯 | 74.94 |
37 | 护理 | 1506141208 | 徐超 | 73.88 |
38 | 护理 | 1506150911 | 郭丽 | 73.20 |
39 | 护理 | 1506151107 | 许郎运之 | 73.01 |
40 | 护理 | 1506141604 | 刘凤娇 | 71.68 |
41 | 护理 | 1506131109 | 王慧 | 71.43 |
42 | 护理 | 1506151101 | 王晓彤 | 71.19 |
43 | 护理 | 1506141017 | 孙士红 | 71.03 |
44 | 护理 | 1506131827 | 杨琛 | 70.60 |
45 | 护理 | 1506130502 | 刘玉飞 | 69.83 |
46 | 护理 | 1506141323 | 闫鹏 | 69.51 |
47 | 护理 | 1506140222 | 徐颖 | 68.86 |
48 | 护理 | 1506140909 | 丁艳 | 68.25 |
49 | 护理 | 1506141421 | 张伟伟 | 67.89 |
50 | 护理 | 1506130823 | 陈春霞 | 67.55 |
51 | 护理 | 1506150523 | 邓军卫 | 67.04 |
52 | 护理 | 1506150126 | 孟俐俐 | 67.00 |
53 | 护理 | 1506140903 | 张砚红 | 66.48 |
54 | 护理 | 1506141010 | 张文静 | 59.25 |
55 | 护理 | 1506151802 | 王珂珂 | 54.43 |
56 | 胚胎实验室 | 1502190907 | 付清松 | 89.60 |
57 | 胚胎实验室 | 1502181425 | 王誉静 | 59.40 |
58 | 胚胎实验室 | 1502181814 | 沈智超 | 57.00 |
59 | 管理 | 1501032827 | 李晓露 | 93.75 |
60 | 管理 | 1501110705 | 侯甜甜 | 92.50 |
61 | 管理 | 1501021925 | 于海宁 | 55.25 |
62 | 管理 | 1501050130 | 高志平 | 54.75 |
63 | 管理 | 1501030227 | 李晓 | 52.50 |
64 | 管理 | 1501110709 | 姜海涛 | 51.25 |
65 | 管理 | 1501071712 | 吕玉桦 | 50.50 |
66 | 财务科 | 1501050620 | 赵明恒 | 92.50 |
67 | 财务科 | 1501040118 | 王蒙蒙 | 85.50 |
68 | 财务科 | 1501010120 | 高晓 | 85.00 |
69 | 药学部 | 1503200604 | 郝冉冉 | 91.75 |
70 | 药学部 | 1503200324 | 邢晓敏 | 80.00 |
71 | 药学部 | 1503200713 | 邹雪 | 71.25 |
山东大学齐鲁医院(青岛)
组织人事部
2015年6月25日